Weer & water
Actuele omstandigheden rond Kamperland en het Veerse Meer.
Weer nu
15°C
Bewolkt, gevoel 12°C
Watertemperatuur
- Noordzee
- 13.1°C
- Golven 0.9 m
- Veerse Meer
- 12.1°C
- Gemeten 27 okt, 11:20
Getij aan zee
di 27 okt
- Hoogwater 02:10+2,06 m
- Laagwater 08:14-1,31 m
- Hoogwater 14:27+2,07 m
- Laagwater 20:39-1,52 m
wo 28 okt
- Hoogwater 02:49+2,07 m
- Laagwater 08:55-1,38 m
- Hoogwater 15:07+2,13 m
- Laagwater 21:21-1,49 m
do 29 okt
- Hoogwater 03:31+2,00 m
- Laagwater 09:39-1,42 m
- Hoogwater 15:49+2,11 m
- Laagwater 22:06-1,41 m
vr 30 okt
- Hoogwater 04:15+1,85 m
- Laagwater 10:27-1,42 m
- Hoogwater 16:34+1,99 m
- Laagwater 22:56-1,30 m
Voorspelling voor de Noordzeekust bij de Roompotsluis. Het Veerse Meer heeft geen getij.
Zon op en onder
- Zonsopkomst
- 07:30
- In het OZO (110°)
- Zonsondergang
- 17:29
- In het WZW (250°)
Daglengte 9 u 59 min. Gouden uur vanaf 16:41, licht tot 18:04.
Mooiste plek voor de zonsondergang vanavond
Het Banjaardstrand
Vanaf het strand of de duintop kijk je naar het westen over zee. In de zomer zakt de zon in het water, in de winter verder naar links, richting Walcheren.
Mooiste plek voor de zonsopkomst
De Schotsman aan het Veerse Meer
In het najaar en de winter komt de zon in het zuidoosten op, recht boven het Veerse Meer. Mooi vanaf de oever bij De Schotsman.
| Dag | Eerste licht | Op | Onder | Laatste licht | Daglengte |
|---|---|---|---|---|---|
| di 27 okt | 06:56 | 07:30 | 17:29 | 18:04 | 9 u 59 min |
| wo 28 okt | 06:57 | 07:32 | 17:27 | 18:02 | 9 u 55 min |
| do 29 okt | 06:59 | 07:34 | 17:26 | 18:00 | 9 u 52 min |
| vr 30 okt | 07:01 | 07:36 | 17:24 | 17:59 | 9 u 48 min |
| za 31 okt | 07:02 | 07:37 | 17:22 | 17:57 | 9 u 44 min |
| zo 1 nov | 07:04 | 07:39 | 17:20 | 17:55 | 9 u 41 min |
| ma 2 nov | 07:06 | 07:41 | 17:18 | 17:54 | 9 u 37 min |
Eerste en laatste licht: de burgerlijke schemering, als de zon 6° onder de horizon staat.
Wind en surfen
15 kn
ZZW, 4 Bft, vlagen 26 kn
Prima surfwind
| Tijd | Wind | Vlagen | Richting | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 15 kn (4 Bft) | 28 kn | Z | 15°C |
| 12:00 | 14 kn (4 Bft) | 25 kn | ZZW | 15°C |
| 13:00 | 13 kn (4 Bft) | 23 kn | Z | 15°C |
| 14:00 | 12 kn (4 Bft) | 21 kn | ZZW | 15°C |
| 15:00 | 12 kn (4 Bft) | 21 kn | WZW | 14°C |
| 16:00 | 9 kn (3 Bft) | 20 kn | WZW | 14°C |
| 17:00 | 7 kn (2 Bft) | 14 kn | ZW | 13°C |
| 18:00 | 8 kn (3 Bft) | 13 kn | ZW | 13°C |
| 19:00 | 8 kn (3 Bft) | 13 kn | W | 13°C |
| 20:00 | 7 kn (3 Bft) | 13 kn | W | 12°C |
| 21:00 | 5 kn (2 Bft) | 11 kn | W | 11°C |
| 22:00 | 6 kn (2 Bft) | 9 kn | W | 10°C |
| 23:00 | 6 kn (2 Bft) | 11 kn | W | 11°C |
| 00:00 | 5 kn (2 Bft) | 9 kn | W | 10°C |
| 01:00 | 5 kn (2 Bft) | 8 kn | W | 10°C |
| 02:00 | 5 kn (2 Bft) | 8 kn | WZW | 9°C |
| 03:00 | 4 kn (2 Bft) | 8 kn | ZW | 9°C |
| 04:00 | 5 kn (2 Bft) | 7 kn | WZW | 9°C |
| 05:00 | 5 kn (2 Bft) | 8 kn | W | 10°C |
| 06:00 | 5 kn (2 Bft) | 9 kn | W | 10°C |
| 07:00 | 4 kn (1 Bft) | 7 kn | ZW | 9°C |
| 08:00 | 3 kn (1 Bft) | 5 kn | ZZW | 8°C |
| 09:00 | 5 kn (2 Bft) | 6 kn | Z | 9°C |
| 10:00 | 6 kn (2 Bft) | 9 kn | ZZW | 11°C |
Komende dagen
di 27 okt
Dichte motregen
15° / 10°
ZZW 17 kn
wo 28 okt
Bewolkt
14° / 8°
ZW 10 kn
do 29 okt
Mist
15° / 9°
Z 5 kn
vr 30 okt
Mist
13° / 9°
O 8 kn
za 31 okt
Bewolkt
13° / 7°
O 6 kn
Bronnen: weer en wind van Open-Meteo, zeewatertemperatuur uit het Open-Meteo zeemodel, watertemperatuur Veerse Meer gemeten door Rijkswaterstaat (meetpunt Kamperland, Schotsman), astronomisch getij van Rijkswaterstaat (meetpunt Roompot buiten, waterhoogte ten opzichte van NAP). De tijden van zonsopkomst en zonsondergang zijn berekend voor het huis.